Serviciul Vamal informează importatorii privind acordarea de către Republica Moldova a preferințelor tarifare la importul mărfurilor în cadrul unor contingente tarifare.
Conform art. 32 din Codul vamal al Republicii Moldova, prin tratament tarifar preferenţial se înţelege o reducere sau o scutire de taxe vamale, care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent cantitativ sau valoric.
De tratament tarifar preferențial pot beneficia unele categorii de mărfuri în funcţie de originea acestora, potrivit acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Potrivit pct. 70 din Hotărârea Guvernului nr.1140/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, când regimul tarifar preferențial privește un contingent cantitativ sau valoric, acordarea preferințelor tarifare se face numai în limitele contingentului prevăzut.
Astfel, Republica Moldova acordă preferințe tarifare în conformitate cu Legea nr.172/2014 (Nota la Capitolul 04 și Nota la Capitolul 17), precum și în cadrul următoarelor acorduri internaționale:
- Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană;
- Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia;
- Acordului de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Tabelul de mai jos prezintă informația mai detaliată privind aplicarea contingentelor tarifare în anii 2021-2022.
| CONTINGENTE TARIFARE APLICABILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA | ||||||||||
| Denumire Acord | Cod contingent | perioada de aplicare | poziții tarifare | Denumire | Cota taxei vamale, % | Contingent total 2021 | Cantitate rămasă disponibilă pentru anul 2021 | Contingent disponbil 2022 | ||
| Acordul de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord | UKIM1 | 01 ianuarie-31 decembrie | 0203 (02031110 02031211 02031219 02031911 02031913 02031915 02031955 02031959 02032110 02032211 02032219 02032911 02032913 02032915 02032955 02032959) | Carne de procină | 0 | 681 tone | 681 tone | 749 tone | ||
| UKIM2 | 01 ianuarie-31 decembrie | 0207 (02071110 02071130 02071190 02071210 02071290 02071310 02071320 02071330 02071350 02071360 02071399 02071410 02071420 02071430 02071440 02071450 02071460 02071470 02071491 02071499) | Carne de găină | 0 | 749 tone | 749 tone | 817 tone | |||
| UKIM3 | 01 ianuarie-31 decembrie | 0401+0405 (04011010 04011090 04012011 04012019 04012091 04012099 04014010 04015011 04014090 04015019 04015031 04015039 04015091 04015099 04051011 04051019 04051030 04051050 04051090 04052010 04052030 04052090 04059010 04059090) | Lapte, smântână și unt | 0 | 272 tone | 272 tone | 272 tone | |||
| UKIM4 | 01 ianuarie-31 decembrie | 1601+1602 (16010010 16010091 16010099 16023211 16023219 16023230 16023290 16024110 16024210 16024911 16024913 16024915 16024919 16024930 16024950 16029051) | Preparate și conserve din carne | 0 | 232 tone | 232 tone | 232 tone | |||
| UKIM5 | 01 ianuarie-31 decembrie | 1701 (17011310 17011390 17011210 17011290 17019100 17019910 17019990) | Zahăr | 0 | 1090 tone | 1090 tone | 1226 tone | |||
| UKIM6 | 01 ianuarie-31 decembrie | 1702 (17023010 17023050 17023090 17024010 17024090 17025000 17026010 17026095 17029010 17029030 17029071 17029075 17029079 17029095) | Alte zaharuri (Glucoză, matoză, melase ș.a.) | 0 | 87 tone | 87 tone | 87 tone | |||
| Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană | EUIM1 | 01 ianuarie-31 decembrie | 0203 (02031110 02031211 02031219 02031911 02031913 02031915 02031955 02031959 02032110 02032211 02032219 02032911 02032913 02032915 02032955 02032959) | Carne de procină | 0 | 5000 tone | 1 kg | 5500 tone | ||
| EUIM2 | 01 ianuarie-31 decembrie | 0207 (02071110 02071130 02071190 02071210 02071290 02071310 02071320 02071330 02071350 02071360 02071399 02071410 02071420 02071430 02071440 02071450 02071460 02071470 02071491 02071499) | Carne de găină | 0 | 5500 tone | 1 kg | 6000 tone | |||
| EUIM3 | 01 ianuarie-31 decembrie | 0401+0405 (04011010 04011090 04012011 04012019 04012091 04012099 04014010 04015011 04014090 04015019 04015031 04015039 04015091 04015099 04051011 04051019 04051030 04051050 04051090 04052010 04052030 04052090 04059010 04059090) | Lapte, smântână și unt | 0 | 2000 tone | 0 | 2000 tone | |||
| EUIM4 | 01 ianuarie-31 decembrie | 1601+1602 (16010010 16010091 16010099 16023211 16023219 16023230 16023290 16024110 16024210 16024911 16024913 16024915 16024919 16024930 16024950 16029051) | Preparate și conserve din carne | 0 | 1700 tone | 870208 kg | 1700 tone | |||
| EUIM5 | 01 ianuarie-31 decembrie | 1701 (17011310 17011390 17011210 17011290 17019100 17019910 17019990) | Zahăr | 0 | 8000 tone | 0 | 9000 tone | |||
| EUIM6 | 01 ianuarie-31 decembrie | 1702 (17023010 17023050 17023090 17024010 17024090 17025000 17026010 17026095 17029010 17029030 17029071 17029075 17029079 17029095) | Alte zaharuri (Glucoză, matoză, melase ș.a.) | 0 | 640 tone | 505709 kg | 640 tone | |||
| Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia | TRIM1 | 01/11 - 30/04 | 0702.00 | Tomate, in stare proaspata sau refrigerate | 0 | 5000 tone | 5000 tone | |||
| TRIM2 | 01 noiembrie-31 octombrie | 0807.11 | Pepeni verzi | 0 | 250 tone | 250 tone | ||||
| TRIM3 | 01/10 - 30/06 | 0808.30 0808.40 | Pere și gutui | 0 | 750 tone | 750 tone | ||||
| TRIM4 | 31/07 - 31/05 | 0809.10 | Caise | 0 | 600 tone | 600 tone | ||||
| TRIM5 | 01/08 - 20/05 | 0809.21 0809.29 | Visine si cireșe | 0 | 750 tone | 750 tone | ||||
| TRIM6 | 01/09 - 10/06 | 0809.30 | Piersici, inclusiv nectarine | 0 | 300 tone | 300 tone | ||||
| TRIM7 | 01/09 - 10/06 | 0809.40 | Prune si porumbe | 0 | 200 tone | 200 tone | ||||
| TRIM8 | 01/08 - 30/04 | 0810.10 | Capsuni si fragi | 0 | 300 tone | 300 tone | ||||
| TRIM9* | 01 noiembrie-31 octombrie | 1704 | Produse zaharoase care nu contin cacao | 0 | 250 tone | 250 tone | ||||
| TRIM10 | 01 noiembrie-31 octombrie | 1806 | Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao | 0 | 250 tone | 250 tone | ||||
| TRIM11 | 01 noiembrie-31 octombrie | 1905 | Produse de brutarie, de patiserie si biscuiti chiar cu cacao | 0 | 250 tone | 250 tone | ||||
| TRIM12** | 01 noiembrie-31 octombrie | 2005 | Alte legume preparate sau conservate altfel decit in otetsau acid acetic | 0 | 500 tone | 500 tone | ||||
| TRIM13 | 01 noiembrie-31 octombrie | 2007 | Gemuri, dulceturi, jeleuri, marmelade, paste si piureuri de fructe | 0 | 250 tone | 250 tone | ||||
| TRIM14 | 01 noiembrie-31 octombrie | 2009 | Sucuri de fructe | 0 | 500 tone | 500 tone | ||||
| TRIM15 | 01 noiembrie-31 octombrie | 2103 | Preparate pentru sosuri şi sosuri preparate; condimente | 0 | 500 tone | 500 tone | ||||
| TRIM16 | 01 noiembrie-31 octombrie | 2105.00 | Îngheţate | 0 | 500 tone | 500 tone | ||||
| TRIM17 | 01 noiembrie-31 octombrie | 2202 | Ape minerale şi ape gazeificate, care conţin zahăr sau alţi îndulcitori | 0 | 100000 litri | 100000 litri | ||||
| Nota la Capitolul 17 al Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172/2014 | ALZH | 01 ianuarie-31 decembrie | 1701 | Zahăr din trestie și din sfeclă în stare solidă | 10% | 1000 t | 4097 kg | 1000 t | ||
| EUZH | 01 ianuarie-31 decembrie | 1701 | Zahăr din trestie și din sfeclă în stare solidă | 10% | 5500 t | 0 | 5500 t | |||
| ALZH1 | 01 ianuarie-31 decembrie | 1702, cu excepția poz.1702 20 (zahăr și sirop de arțar) | Alte zaharuri (Glucoză, matoză, melase ș.a.) | 10% | 1200 t | 734030 kg | 1200 t | |||
| EUZH1 | 01 ianuarie-31 decembrie | 1702, cu excepția poz.1702 20 (zahăr și sirop de arțar) | Alte zaharuri (Glucoză, matoză, melase ș.a.) | 10% | 640 t | 612945 kg | 640 t | |||
| Nota la Capitolul 04 al Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172/2014; HG nr.400 din 16.06.2015 | LAQT | 01 ianuarie-31 decembrie | 0401 | Lapte în vrac | 0 | 5000 t | 0 | 5000 t | ||
| *-în contingentul tarifar TRIM9 (în volum de 250 t) aferent poziției tarifare 1704 nu se va include guma de mestecat de la subpoziția tarifară 1704 10, pentru care se aplică cota taxei vamale „0” la importul unei cantități nelimitate | ||||||||||
| **-în contingentul tarifar TRIM12 (în volum de 500 t) aferent poziției tarifare 2005 nu se vor include măslinele de la subpoziția tarifară 2005 70, pentru care se aplică cota taxei vamale „0” la importul unei cantități nelimitate | ||||||||||

